Wetgeving
Wetgeving is een officieel CBR-onderwerp dat regels dekt buiten het pure verkeersgedrag: welke papieren je bij je moet hebben, welke rijbewijscategorieën bestaan, welke verzekeringen verplicht zijn, en welke EU-regels gelden bij rijden in het buitenland.
Papieren die je altijd bij je hebt
Op verzoek van de politie moet je je papieren kunnen tonen. Sinds 2024 mag een digitale RDW-app op je telefoon het kentekenbewijs vervangen, maar je rijbewijs moet fysiek of via een wettelijk goedgekeurde app.
| Document | Verplicht? | Alternatieven |
|---|---|---|
| Rijbewijs (geldig) | Ja | Fysiek of digitaal via DigiD/MijnOverheid |
| Kentekenbewijs (deel I) | Ja | RDW-app of fysiek |
| Kentekenbewijs deel II (tenaamstelling) | Niet in auto, wel thuis | — |
| WA-verzekeringsbewijs / groene kaart | Aanbevolen, soms vereist in buitenland | — |
| APK-keuringsrapport | Niet verplicht in auto | Status check via RDW.nl |
Rijbewijscategorieën — wat mag je waarmee
| Categorie | Voertuig | Min. leeftijd |
|---|---|---|
| AM | Bromfiets, snorfiets, brommobiel (45 km/u) | 16 |
| A1 | Lichte motor tot 125 cc, 11 kW | 18 |
| A2 | Motor tot 35 kW | 20 |
| A | Alle motoren | 24 (of 22 met 2 jaar A2) |
| B | Personenauto t/m 3.500 kg + aanhanger ≤ 750 kg | 18 (17 met begeleider — 2toDrive) |
| B+ (code 96) | B + aanhanger > 750 kg, treingewicht ≤ 4.250 kg | 18 |
| BE | B + aanhanger tot 3.500 kg | 18 |
| C1 | Vrachtwagen 3.500-7.500 kg | 18 (met code 95 voor beroep) |
| C | Vrachtwagen > 7.500 kg | 21 |
| D1 | Bus 9-16 personen | 21 |
| D | Bus > 16 personen | 24 |
| T | Landbouwtrekker | 16 |
APK — Algemene Periodieke Keuring
Iedere auto moet periodiek gekeurd worden op veiligheid, milieu en betrouwbaarheid. De RDW bepaalt of een keuring geldig is en publiceert dit in haar register.
| Voertuigleeftijd | APK-frequentie |
|---|---|
| Personenauto t/m 3 jaar (benzine/elektrisch) | Geen APK |
| 4 jaar oud | Eerste APK (eenmalig) |
| 5 t/m 7 jaar (benzine/elektrisch) | Om de 2 jaar |
| 8 jaar en ouder (benzine/elektrisch) | Elk jaar |
| Diesel of LPG vanaf 3 jaar oud | Elk jaar |
| Old-timer (50 jaar of ouder) | Geen APK meer |
Verzekeringen — wat is verplicht
| Type | Verplicht? | Wat dekt het |
|---|---|---|
| WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) | Ja, wettelijk | Schade die jij toebrengt aan anderen (mens, voertuig, eigendom) |
| WA + Beperkt Casco | Optioneel | WA + eigen schade door brand, diefstal, ruitschade, storm |
| WA + Volledig Casco (all-risk) | Optioneel | Alles bovenstaande + eigen schade door eigen schuld of vandalisme |
| Inzittendenverzekering | Optioneel (zeer aanbevolen) | Letselschade aan passagiers, ook bij jouw schuld |
| Rechtsbijstand auto | Optioneel | Juridische hulp bij schade-afhandeling, geschil verzekeraar |
Rijden in het buitenland
Met een Nederlands rijbewijs mag je in heel de EU rijden. Toch verschillen sommige regels per land — controleer voor je gaat.
| Land | Bijzonderheid |
|---|---|
| Duitsland | Bij winterse omstandigheden winterbanden VERPLICHT, niet alleen aanbevolen |
| België | 0,5 ‰ alcohol grens (vergelijkbaar met NL) |
| Frankrijk | Veiligheidsvest, gevarendriehoek én alcoholtester verplicht in auto |
| Oostenrijk | Vignet verplicht voor snelweg + winterbanden bij gladheid |
| Zwitserland | Vignet verplicht voor snelweg; 0,5 ‰ alcohol; geen winterband-plicht maar wel verstandig |
| VK / Ierland | Links rijden. Internationaal rijbewijs sinds Brexit aanbevolen |
| Italië | Reservelampset + veiligheidsvest verplicht; mistlicht verplicht bij regen |
- Groene kaart (internationaal verzekeringsbewijs) — niet meer verplicht in EU, wel praktisch
- Internationaal rijbewijs — alleen vereist buiten EU/EER
- Auto-pechhulp internationaal — check bij je verzekering of dit gedekt is
- Alcohol-grens varieert: NL/B 0,5 ‰, Zweden/Polen 0,2 ‰, sommige landen 0,0 ‰ voor beginners
- Snelheidslimieten verschillen per land — kijk in een verkeersinfo-app vóór vertrek
Wegenverkeerswet (WVW) — de hoofdwet
Het meeste wat het CBR test komt uit het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens). Maar de overkoepelende wet is de Wegenverkeerswet 1994 (WVW). Daarin staan o.a. de strafbare feiten en het rijbewijssysteem.
- Art. 5 WVW — verbod om gevaar te veroorzaken of verkeer te hinderen
- Art. 6 WVW — schuld aan ernstig verkeersongeval = misdrijf (cel- of taakstraf mogelijk)
- Art. 8 WVW — verbod rijden onder invloed van alcohol/drugs
- Art. 9 WVW — verbod rijden tijdens ontzegging van rijbevoegdheid
- Art. 107 WVW — geldig rijbewijs verplicht voor besturen motorvoertuig
- Art. 130-134 WVW — vorderingsprocedure, CBR-onderzoek (EMA, EMG, alcoholslot)
Belastingen op de auto — MRB en BPM
Er zijn twee belastingen die je betaalt rond een auto: eenmalig bij aankoop (BPM), en periodiek zolang je hem bezit (MRB). Beide zijn vaste examenstof binnen het kennisblok wetgeving.
| Belasting | Wanneer | Hoogte |
|---|---|---|
| BPM (Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen) | Eenmalig bij eerste registratie in NL (nieuw of import) | Afhankelijk van CO₂-uitstoot — vanaf € 0 (zuinig) tot tienduizenden euro (zware diesel) |
| MRB (Motorrijtuigenbelasting / wegenbelasting) | Per kwartaal, automatische incasso of acceptgiro | Afhankelijk van gewicht, brandstof, provincie. Voorbeeld: kleine benzine ~€ 50/kwartaal, diesel ~€ 250 |
| Provinciale opcenten | Onderdeel van MRB | Per provincie verschillend (Zuid-Holland duurder dan Friesland) |
| Schorsing kenteken | Tijdelijk geen MRB (auto staat stil, niet verzekerd, mag niet op de weg) | € 22 administratiekosten bij RDW |
Verkoop, tellerstand en NAP
Een auto verkopen of kopen vraagt om paar zorgvuldige stappen — anders blijf jij aansprakelijk voor schade of boetes van iemand die jouw auto onder jouw kenteken rondrijdt.
| Actie | Hoe |
|---|---|
| Auto verkopen — overschrijven | Bij koper en verkoper samen langs RDW-loket of erkende dealer, of online via DigiD met de tenaamstellingscode |
| Auto invoeren (uit buitenland) | RDW-keuring + BPM-aangifte + tenaamstelling |
| Tellerstand registreren | Bij elke beurt, APK, of verkoop wordt km-stand vastgelegd in NAP (Nationale Auto Pas) |
| NAP-melding | Op nationaleautopas.nl check je of de tellerstand klopt; logisch verloop bewijst eerlijkheid |
| Tellerfraude (NAP terugdraaien) | Strafbaar feit (oplichting) — boete + opname strafblad voor verkoper |
Boete-procedure — Mulder vs strafrecht
Nederlandse verkeersovertredingen lopen via twee sporen: lichte feiten via de Wet Mulder (administratief), zware feiten via het strafrecht. Het verschil bepaalt of je een strafblad krijgt en welke rechtspositie je hebt.
| Mulder (administratief) | Strafrechtelijk |
|---|---|
| Lichte overtredingen: te hard, niet stilstaan, gordel | Zware: rijden onder invloed > 0,8 ‰, doorrijden, 50+ km/u te hard |
| Geen strafblad | Wel strafblad / aantekening Justitiële Documentatie |
| CJIB stuurt acceptgiro of automatische incasso | Dagvaarding van OM, eventueel zitting bij kantonrechter |
| Beroep aantekenen bij officier van justitie (zes weken) | Bezwaar of beroep via strafrechtketen |
| Bij niet betalen → boete verhoogd, gijzeling mogelijk | Bij niet verschijnen → veroordeling bij verstek, gijzeling |
- Beroep Mulder-beschikking → digitaal via 'Mijn CJIB' of brief, binnen 6 weken na ontvangst
- Bezwaar leidt vaak tot uitstel betaling tot uitspraak (vermeld 'opschortende werking')
- Bij kantonrechter (Mulder-beroep) hoef je niet zelf te verschijnen; wel mag
- Bij strafzitting: oproep is verplicht; afwezigheid kan tot extra boete leiden
Boetes, punten en bevoegdheid
Verkeersovertredingen worden afgehandeld via Mulder-boetes (administratief, geen strafblad) of strafrechtelijk (mét strafblad). Beginnende bestuurders krijgen sneller een rijbewijs ingenomen.
| Overtreding | Boete (richtwaarde 2026) | Punten beginner |
|---|---|---|
| 10 km/u te hard binnen bebouwde kom | € 80 | Geen |
| 20 km/u te hard binnen bebouwde kom | € 240 | Geen |
| 30 km/u te hard buiten bebouwde kom | € 270 | 1 punt (beginner) |
| 50+ km/u te hard | Strafrechtelijk + rijontzegging | Misdrijf |
| Rijden onder invloed (0,5-0,8 ‰) | € 400-700 + rijontzegging | 1 punt |
| Rijden onder invloed (> 0,8 ‰) | Strafzaak + rijontzegging 6+ mnd | Misdrijf |
| Doorrijden na ongeval | Strafzaak + rijontzegging | Misdrijf |
| Mobieltje vasthouden tijdens rijden | € 420 | Geen |
| Gordel niet om | € 180 per persoon | Geen |
Glossarium — examen-definities
Het CBR stelt regelmatig vragen waarin je een definitie moet kennen. Wat is een 'bestuurder'? Wat is een 'motorvoertuig'? Verschillende juridische termen, vaak makkelijk te verwarren.
| Term | Wat het is |
|---|---|
| Bestuurder | Iedereen die een voertuig of dier bestuurt — autobestuurder, motorrijder, fietser, ruiter. Niet: voetganger of iemand die een fiets aan de hand loopt. |
| Motorvoertuig | Voertuig op meer dan twee wielen met motor (auto, vrachtwagen, bus). Een motorfiets (twee wielen) telt apart maar valt vaak onder dezelfde regels. Brommer en snorfiets zijn géén motorvoertuig. |
| Voertuig | Verzamelnaam: motorvoertuigen, fietsen, bromfietsen, aanhangers, gehandicaptenvoertuigen. Niet: voetganger of dier zonder wagen. |
| Openbare weg | Elke weg, plein, brug, voetpad, fietspad of berm die voor het publiek toegankelijk is — ook particuliere wegen waar verkeer over rijdt (zoals een parkeerterrein van een supermarkt). |
| Bebouwde kom | Gebied tussen de blauwe komborden — geldt voor snelheid (50 km/u standaard) en allerlei voorrangs- en parkeerregels. |
| Rijbaan | Het deel van de weg dat bedoeld is voor rijdend verkeer (auto, motor, fiets) — exclusief trottoir, berm, vluchtstrook. |
| Rijstrook | Eén baan binnen een rijbaan, gemarkeerd door witte strepen. |
| Voorrangsweg | Weg met bord B1 (gele ruit); kruisend verkeer wacht. |
| Voorrangskruispunt | Kruising waarbij door bord/markering is geregeld wie voorrang heeft (geen gelijkwaardige kruising). |
| Gehandicaptenvoertuig | Speciaal voertuig (max 45 km/u, max 1,10 m breed) voor mensen met een beperking. Mag op trottoir, fietspad of rijbaan. |
| LEV | Licht Elektrisch Voertuig — verzamelterm voor e-step, hoverboard, segway, monowheel. Niet zonder typegoedkeuring op de openbare weg. |
| RVV | Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 — de regels van het verkeer (links/rechts, voorrang, snelheid). |
| WVW | Wegenverkeerswet 1994 — de hoofdwet, regelt o.a. rijbewijs, alcohol, strafbare feiten. |
| BABW | Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer — uitvoeringsbesluit, regelt o.a. hoe wegbeheerders borden mogen plaatsen. |
| Wegenwet | Aparte wet — bepaalt of een weg openbaar is, en wie eigenaar/beheerder is. |